PAS-OUT-01
SENSOR PM (LÁSER)
Para aplicaciones de monitoreo de la calidad del aire exterior
Para aplicaciones de monitoreo de la calidad del aire exterior
Para partículas al aire libre
PAS-OUT-01 es un sensor láser digital de grado industrial diseñado ópticamente
para medir partículas. Viene con un módulo receptor láser y fotoeléctrico incorporado.
A diferencia de sus contemporáneos, PAS-OUT-01 está calibrado para PM10 y PM2.5 por separado. Funcion segun el principio de
Dispersion de luz de 90°. La luz que incide en la apertura del espejo a 90° se refleja hacia el sensor.
El fotodiodo registra el pulso mientras se refleja la luz. La señal eléctrica así recibida se convierte en la concentración
de partículas mediante algoritmos específicos.
[layerslider id=»1″]
Principales características
Detección de PM2.5 y PM10 distintivamente;
Sensor láser con dispersión de luz;
Detección rápida y precisa.
Placa de circuito a prueba de humedad;
Conducto antipolvo;
Sensor PM de contaminación del aire exterior
Diseñado para ser discreto
Prana Air ofrece la solución de instalar un sensor/monitor de PM en el sitio de construcción para medir la contaminación por polvo debido a la construcción. Según las directrices del Gobierno. de India, Delhi NCR, se dan pocas instrucciones para frenar la contaminación de la construcción y las actividades de demolición en Delhi NCR, India. La instalación del sensor PM10, PM2.5: monitor de calidad del aire y cámara de transmisión en vivo en el sitio de construcción es obligatoria, y también se requiere acceso a datos en línea como se anunció el 1 de octubre de 2021.
Características asombrosas
✅ Control de circuito cerrado del ventilador, flujo estable
✅ Función propia de detección de fallas
✅ Diseño de conducto antipolvo
✅ Control de potencia constante del láser
✅ Diseño a prueba de humedad de la placa de circuito
✅ Tamaño pequeño, fácil de instalar.
✅ Velocidad de detección rápida
✅ Buena consistencia del producto.
✅ Fuerte capacidad anti-interferencia
✅ Múltiples modos de comunicación, como IIC, 485, etc.
Sl.No. | Rasgo | Beneficios |
1 | Conducto antipolvo y componentes duraderos. | Vida útil de más de una década con funcionamiento continuo las 24 horas del día. Libre de mantenimiento, evitando así problemas relacionados con la deriva o el mal funcionamiento del sensor. |
2 | Principio de dispersión basado en láser y algoritmos avanzados. | Mediciones precisas y confiables. |
3 | Determinación precisa del tamaño de partículas de alta resolución. | Habilita acciones específicas del dispositivo basadas en la composición de partículas detectadas. Amplía el rango de aplicabilidad relacionado con el tamaño de partícula específico. |
4 | Paquete pequeño y ultradelgado | Fácil de integrar en dispositivos con tamaño y espacio limitados. |
5 | Ventilador con control de circuito cerrado incorporado y mecanismo de retroalimentación automatizado | Estabiliza el flujo de aire y envía información al microprocesador para mantener constantes las rotaciones por minuto. Optimiza la vida operativa del sensor. |
6 | El láser se emite a una longitud de onda constante. | Disminuye la relación señal/ruido, por lo tanto no hay atenuación a altas temperaturas. |
7 | Diseño a prueba de humedad | Reduce la probabilidad de error en las medidas ópticas debido a la humedad |
8 | Salida digital completamente calibrada para el número de partículas y los valores de concentración de masa. Interfaces UART e I2C. | Interfaz simple y lectura de múltiples salidas. |
Especificaciones técnicas
Parámetro | Valores |
---|---|
Dimensiones | 4.5 x 4.5 x 2 cm |
Tensión nominal | 5V |
Corriente nominal | 70mA |
Nivel del puerto de comunicación | 3.3 V |
Temperatura de trabajo | -20~70 C° |
Temperatura de almacenamiento | -20~85 C° |
Humedad de trabajo | 0~99C%RH (Sin condensación) |
Resolución de tamaño de partícula | 0.3 um |
Rango efectivo de concentración de masa de PM2.5 | 0-1500 μg/m3 |
Rango efectivo de concentración de masa de PM10 | 0-2000 μg/m3 |
Resolución de datos de concentración de masa | 1 μg/m3 |
Consistencia de la concentración de masa de PM2.5 | + 10% or + 10 μg. cualquiera que sea mayor |
Consistencia de la concentración de masa de PM10 | + 15% or + 15 μg. cualquiera que sea mayor |
Contáctenos para obtener más detalles sobre el sensor PM para exteriores
Deja un mensaje